Уборка
| вид | цена, руб./м² |
|---|---|
| Стандартная уборка | 70 |
| Генеральная уборка | 100 |
| Уборка после ремонта | 120 |
| VIP уборка | 120 |
| ЭКО уборка | 70 |
| Поддерживающая уборка | 40 |
Химчистка
| вид | цена |
|---|---|
| Мягкая мебель | 1000 руб./посадочное место |
| Ковровые покрытия | от 300 руб./м² |
| Химчистки 1-спального матраса | 1200 руб./1 сторона |
| Химчистки 2-спального матраса | 2.000 руб./1 сторона |
| Стандартная химчистка легкового автомобиля (сидения) | 4.000 руб. |
| Полная химчистка легкового автомобиля (сидения, обшивка салона) | от 6.000 руб. |
Окна
| вид | цена |
|---|---|
| Стеклянные фасады | от 100 руб./м² |
| Мойка витрины | от 100 руб./м² |
Дезинфекция
| квартира | клопы | тараканы | муравьи |
|---|---|---|---|
| Гостинка, общежитие до 20 м² | 1800 | 2200 | 1600 |
| 1-комнатная, до 35 м² | 2200 | 2600 | 2000 |
| 2-комнатная, до 50 м² | 2600 | 3000 | 2400 |
| 3-комнатная, до 65 м² | 3000 | 3400 | 2800 |
| 4-комнатная, до 80 м² | 3400 | 3800 | 3200 |
| 5-комнатная, до 100м² | 3800 | 4200 | 3600 |
Альпинизм
В связи со сложной спецификой работ, стоимость работ по каждому отдельному объекту рассчитывается индивидуально.
Схема окон
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 240 руб. | 480 руб. | 480 руб. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 480 руб. | 720 руб. | 720 руб. | |||
![]() |
![]() |
||||
| 960 руб. | 1200 руб. | ||||
![]() |
|||||
| 1920 руб. | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 240 руб. | 480 руб. | 1200 руб. | |||












